Таблица размеров
Одежда.
Размерная сетка Модного Доктора
Длина женских изделий
Наименование изделия | Символ | Размеры | Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа/ Длина брюк по шаговому шву, см | |||
2 рост | 4 рост | 6 рост | 8 рост | |||
Халат макси женский | max | 38-72 | 108 | 112 | 116 | - |
Халат женский | - | 38-72 | 100 | 104 | 108 | - |
Халат укороченный женский | y | 38-72 | 90 | 94 | 98 | - |
Халат стандартный женский | c | 40-52 | 83 | 86 | 89 | - |
Халат мини женский | m | 38-72 | 78 | 82 | 86 | - |
Блузон женский | б | 38-48 | 64 | 67 | 70 | - |
50-56 | 69 | 72 | 75 | - | ||
58-72 | 74 | 77 | 80 | - | ||
Блузон мини женский | mb | 40-56 | 56 | 58 | 60 | - |
Брюки женские | - | 44 | 69.5 | 76.5 | 83.5 | 90.5 |
52 | 68.0 | 75.0 | 82.0 | 89.0 | ||
62 | 66.0 | 73.0 | 80.0 | 87.0 | ||
Брюки женские узкие | - | 44 | 71.0 | 78.0 | 85.0 | 92.0 |
52 | 69.5 | 76.5 | 83.5 | 90.5 |
Длина мужских изделий
Наименование изделия | Символ | Размеры | Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа/ Длина брюк по шаговому шву, см | |||
2 рост | 4 рост | 6 рост | 8 рост | |||
Халат мужской | - | 44-72 | 104 | 108 | 112 | - |
Халат укороченный мужской | y | 44-72 | 92 | 96 | 100 | - |
Халат мини мужской | m | 44-72 | 84 | 88 | 92 | - |
Блузон мужской | б | 44-52 | 73 | 77 | 81 | - |
54-60 | 75 | 79 | 83 | - | ||
62-72 | 77 | 81 | 85 | - | ||
Брюки мужские | - | 50 | 72.5 | 79.5 | 86.5 | 93.5 |
56 | 71.5 | 78.5 | 85.5 | 92.5 | ||
64 | 71.0 | 78.0 | 85.0 | 92.0 |
Методика определения размера (соответствует классификатору типовых фигур)
Женский ассортимент
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Обхват груди/см | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
Обхват бедер/см | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 |
Рост(см) | ||||||||||||||||||
1-2 146-152 | ||||||||||||||||||
3-4 158-164 | ||||||||||||||||||
5-6 170-176 | ||||||||||||||||||
7-8 182-188 |
Мужской ассортимент
Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Обхват груди/см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
Обхват бедер/см | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 | 128 | 131 | 134 | 137 |
Рост(см) | |||||||||||||||
1-2 158-164 | |||||||||||||||
3-4 170-176 | |||||||||||||||
5-6 182-188 | |||||||||||||||
7-8 194-200 |
Размерная сетка Medical Service
Классификация типовых фигур женщин | |||||||||||||
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Обхват груди (см) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Обхват талии (см) | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Обхват бедер (см) | 84 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Классификация типовых фигур мужчин | |||||||||||||
Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Обхват груди (см) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Обхват талии (см) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Обхват бедер (см) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 140 |
Размерная сетка Elit
Рост женщин, см: 158; 164; 170; 176.
Обхват груди, см | Обхват бедер, см |
80 | 88 |
84 | 92 |
88 | 96 |
92 | 100 |
96 | 104 |
100 | 108 |
104 | 112 |
108 | 116 |
112 | 120 |
116 | 124 |
120 | 128 |
124 | 132 |
128 | 136 |
132 | 140 |
136 | 144 |
140 | 148 |
144 | 152 |
148 | 156 |
152 | 160 |
Рост мужчин, см: 164; 170; 176, 182, 188, 194, 200
Обхват груди, см | Обхват бедер, см |
88 | 76 |
92 | 80 |
96 | 84 |
100 | 88 |
104 | 92 |
108 | 96 |
112 | 100 |
116 | 104 |
120 | 108 |
124 | 112 |
128 | 116 |
132 | 120 |
136 | 124 |
140 | 128 |
144 | 132 |
Обувь
Для определения правильного размера Вам следует:
-
Поставить ногу на бумагу так, чтобы пятка была прижата к ровной поверхности.
-
Далее с помощью ручки обведите карандашом по контуру стопу, измерьте в сантиметрах линейкой расстояние от пятки до кончика большого пальца.
Размер правой стопы может отличаться от левой, поэтому нужно измерить обе и выбрать наибольшее значение. Пожалуйста учитывайте и то, что длина ступни вечером и утром могут отличаться. За итоговую длину для верного определения размера обуви нужно брать наибольшее значение.
Немаловажным при подборе обуви является и параметр ширины стопы. При узкой стопе рекомендуется выбирать обувь меньше на полразмера, чем стандартный размер.
Постепенно она разносится и сядет идеально по ноге. При широкой же стопе, наоборот, лучше приобрести обувь на полразмера (или даже размер) больше стандартного, чтобы ногам было комфортно с первого дня носки.
Используя эти данные можно приступить к выбору обуви. Соответствие длин стопы и размеров обуви приведено в таблице ниже.
Размерная сетка Crocs
Женские размеры | ||
Crocs | Российский размер | длина, в мм |
W5 | 35 | 221 |
W6 | 36 | 229 |
W7 | 37 | 238 |
W8 | 38 | 246 |
W9 | 39 | 255 |
W10 | 40 | 263 |
W11 | 41 | 272 |
Мужские размеры | ||
Crocs | Российский размер | длина, в мм |
M7 | 40 | 246 |
M8 | 41 | 255 |
M9 | 42 | 263 |
M10 | 43 | 272 |
M11 | 44 | 280 |
M12 | 45 | 288 |
M13 | 46 | 297 |
Подростковые размеры | ||
Crocs | Российский размер | длина, в мм |
J1 | 31-32 | 200 |
J2 | 33-34 | 208 |
J3 | 34-35 | 217 |
J4 | 35-36 | 225 |
J5 | 37-38 | 233 |
J6 | 38-39 | 242 |
Взрослые размеры unisex | ||
Crocs | Российский размер | длина, в мм |
M4/W6 | 36-37 | 221 |
M5/W7 | 37-38 | 229 |
M6/W8 | 38-39 | 238 |
M7/W9 | 39-40 | 246 |
M8/W10 | 40-41 | 255 |
M9/W11 | 41-42 | 263 |
M10/W12 | 42-43 | 272 |
Детские размеры | ||
Crocs | Российский размер | длина, в мм |
C2 | 19 | 98 |
C3 | 20 | 107 |
C4 | 21 | 115 |
C5 | 22 | 123 |
C6 | 23 | 132 |
C7 | 24 | 140 |
C8 | 25 | 149 |
C9 | 26 | 157 |
C10 | 27 | 166 |
C11 | 28 | 174 |
C12 | 29 | 183 |
C13 | 30 | 191 |
Детские размеры | ||
Crocs | Российский размер | длина, в мм |
C2/C3 | 19-20 | 98-107 |
C4/C5 | 21-22 | 115-123 |
C6/C7 | 23-24 | 132-140 |
C8/C9 | 25-26 | 149-157 |
C10/C11 | 27-28 | 166-174 |
C12/C13 | 29-30 | 183-191 |
ссылка